JUGADORES
PRIMER LUGAR: $275.00
SEGUNDO LUGAR: $250.00 (ES ACOMULABLE)
| MX JOR 10 9/25/2026 ~ 9/27/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
V |
| 2 | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
L |
| 3 | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
V |
| 4 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
E |
| 5 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
L |
| 6 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
L |
| 7 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
L |
| 8 | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
V |
| 9 | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
V |
| 1 GANADOR CON 6 PUNTOS: $275.00 / 1 = $275.00 | |||||||||||
| 4 - AL | |||||||||||
| NO HUBO 2DO LUGAR ( SE ACOMULA $250.00 ). |
| # | JUGADOR | V | L | V | E | L | L | L | V | V | PTS |
| 4 | AL | V | L | L | L | L | L | L | L | V | 6 |
| 3 | LUIIN4523 | V | V | L | E | L | V | L | L | V | 5 |
| 4 | AL | L | V | V | E | V | L | V | V | V | 5 |
| 8 | RAYO AZUL | L | L | V | E | L | E | E | V | L | 5 |
| 10 | PANCHO Z | V | L | V | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 12 | ISMA ROBLES | V | L | L | E | L | E | V | L | V | 5 |
| 13 | ALBERT | L | V | L | E | L | L | L | L | V | 5 |
| 16 | ARREOLA | E | V | V | E | L | E | L | L | V | 5 |
| 17 | MARIA RAMOS | L | L | L | L | L | L | L | L | V | 5 |
| 23 | JORGE PANTOJA | E | V | L | V | L | L | L | V | V | 5 |
| 28 | 909 | E | V | L | E | L | L | L | L | V | 5 |
| 31 | JUAN AVINA | L | L | L | E | L | E | L | E | V | 5 |
| 32 | MEMO | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 5 |
| 33 | MEMO | V | V | V | V | L | L | L | L | L | 5 |
| 5 | JUAN PEREZ | E | L | L | E | V | V | L | E | V | 4 |
| 7 | RAYO AZUL | V | V | L | L | L | E | L | V | E | 4 |
| 7 | RAYO AZUL | L | L | V | V | E | E | E | V | V | 4 |
| 11 | DEGAFATTER | E | V | V | E | V | V | L | L | V | 4 |
| 13 | ALBERT | L | V | L | E | L | E | L | L | V | 4 |
| 13 | ALBERT | L | V | L | E | L | V | L | L | V | 4 |
| 14 | POPS | L | V | L | V | L | L | L | L | V | 4 |
| 14 | POPS | E | E | L | E | L | E | L | L | V | 4 |
| 15 | 10 | L | L | L | L | L | V | L | L | V | 4 |
| 15 | 10 | L | V | L | E | V | L | L | L | V | 4 |
| 18 | JUAN ASTROS | E | L | L | E | L | E | L | L | E | 4 |
| 19 | GEORGE | L | V | L | E | L | V | L | L | V | 4 |
| 20 | GUZ | L | L | L | L | L | V | L | L | V | 4 |
| 21 | NINO | V | L | V | L | V | E | E | L | V | 4 |
| 21 | NINO | L | E | L | L | L | L | L | L | V | 4 |
| 23 | JORGE PANTOJA | V | V | L | L | L | V | L | L | V | 4 |
| 25 | QUINTERO | L | V | L | L | L | E | L | V | V | 4 |
| 25 | QUINTERO | L | V | L | V | L | E | L | V | V | 4 |
| 26 | QUINTERO | L | V | L | L | L | V | L | V | V | 4 |
| 26 | QUINTERO | L | V | L | V | L | V | L | V | V | 4 |
| 27 | PRIMO | L | V | L | E | E | E | L | V | V | 4 |
| 29 | Matador | L | V | L | E | L | E | L | L | V | 4 |
| 30 | GILBERTO AVINA | L | V | L | L | L | L | L | L | V | 4 |
| 30 | GILBERTO AVINA | V | E | L | E | V | E | L | L | V | 4 |
| 31 | JUAN AVINA | V | V | E | L | E | L | L | V | E | 4 |
| 1 | LUIIN4523 | L | V | L | L | L | E | L | L | V | 3 |
| 1 | LUIIN4523 | L | E | L | L | L | E | L | L | V | 3 |
| 1 | LUIIN4523 | L | V | L | V | L | E | L | L | V | 3 |
| 2 | LUIIN4523 | L | E | L | V | L | E | L | L | V | 3 |
| 2 | LUIIN4523 | L | V | L | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 2 | LUIIN4523 | L | E | L | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 3 | LUIIN4523 | L | V | L | V | L | V | L | L | V | 3 |
| 3 | LUIIN4523 | L | E | L | V | L | V | L | L | V | 3 |
| 5 | JUAN PEREZ | L | V | E | L | V | L | L | L | V | 3 |
| 5 | JUAN PEREZ | E | E | V | V | E | L | E | L | V | 3 |
| 6 | VEGAS | V | V | L | L | L | V | V | L | V | 3 |
| 6 | VEGAS | V | V | E | V | E | V | L | E | V | 3 |
| 7 | RAYO AZUL | E | E | E | V | L | L | E | E | V | 3 |
| 8 | RAYO AZUL | L | V | L | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 9 | ROYCE 9 | E | V | L | V | L | V | L | E | V | 3 |
| 9 | ROYCE 9 | L | V | L | E | E | V | L | E | V | 3 |
| 10 | PANCHO Z | E | V | L | E | L | V | E | L | V | 3 |
| 10 | PANCHO Z | L | V | L | V | L | V | L | L | V | 3 |
| 11 | DEGAFATTER | L | V | E | V | L | E | L | L | V | 3 |
| 11 | DEGAFATTER | L | V | V | V | E | V | L | L | V | 3 |
| 15 | 10 | L | V | L | L | L | L | E | E | V | 3 |
| 16 | ARREOLA | L | V | E | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 16 | ARREOLA | L | V | L | V | L | V | L | E | V | 3 |
| 17 | MARIA RAMOS | E | E | V | E | V | V | V | V | E | 3 |
| 18 | JUAN ASTROS | L | L | L | L | E | L | L | L | L | 3 |
| 19 | GEORGE | L | V | L | L | L | E | L | L | V | 3 |
| 20 | GUZ | L | V | L | E | V | V | L | L | V | 3 |
| 21 | NINO | E | L | E | L | E | L | L | L | E | 3 |
| 22 | BENJI | E | L | E | V | V | V | L | L | V | 3 |
| 22 | BENJI | L | V | L | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 22 | BENJI | E | V | L | V | L | V | L | L | V | 3 |
| 23 | JORGE PANTOJA | L | V | L | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 24 | QUINTERO | L | V | L | L | L | E | L | E | V | 3 |
| 24 | QUINTERO | L | V | L | V | L | E | L | E | V | 3 |
| 24 | QUINTERO | L | V | L | L | L | V | L | E | V | 3 |
| 25 | QUINTERO | L | V | L | V | L | V | L | E | V | 3 |
| 30 | GILBERTO AVINA | E | L | L | V | E | V | L | L | V | 3 |
| 32 | MEMO | L | V | L | V | L | V | L | L | V | 3 |
| 33 | MEMO | L | E | L | E | L | E | L | L | E | 3 |
| 4 | AL | L | V | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 8 | RAYO AZUL | E | V | E | V | E | V | L | E | V | 2 |
| 9 | ROYCE 9 | L | V | L | V | V | E | L | L | V | 2 |
| 12 | ISMA ROBLES | L | V | L | V | L | E | V | L | V | 2 |
| 14 | POPS | L | V | L | V | E | V | L | L | V | 2 |
| 17 | MARIA RAMOS | V | V | L | V | L | E | E | L | L | 2 |
| 18 | JUAN ASTROS | L | E | L | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 19 | GEORGE | L | V | L | V | L | V | L | L | L | 2 |
| 27 | PRIMO | E | E | L | L | L | V | E | L | V | 2 |
| 27 | PRIMO | L | V | L | L | V | E | L | E | V | 2 |
| 28 | 909 | L | V | L | V | E | E | L | L | V | 2 |
| 28 | 909 | E | V | L | L | L | V | L | L | E | 2 |
| 29 | Matador | L | E | L | V | E | V | L | L | V | 2 |
| 29 | Matador | L | V | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 31 | JUAN AVINA | E | E | L | V | L | V | L | L | L | 2 |
| 32 | MEMO | E | E | L | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 33 | MEMO | E | V | E | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 6 | VEGAS | E | V | L | V | V | E | L | L | E | 1 |
| 20 | GUZ | L | V | L | L | V | V | L | L | E | 1 |
| 26 | QUINTERO | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 1 |
| 12 | ISMA ROBLES | E | E | L | V | E | V | E | L | E | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).

















